
Призи від Генерального Спонсора:
Командний залік :
1-ше місце - сертифікат на 1000 грн та 10 кг. принади " FLAGMAN"
2-ге місце - сертифікат на 750 грн та 10 кг. принади " FLAGMAN"
3-тє місце - сертифікат на 500 грн та 10 кг. принади " FLAGMAN"
Особистий залік:
1-ше місце - сертифікат на 500 грн та 5 кг. принади " FLAGMAN"
2-ге місце - сертифікат на 250 грн та 5 кг. принади " FLAGMAN"
3-тє місце - сертифікат на 250 грн та 5 кг. принади " FLAGMAN"
Всім учасникам змагань принада " FLAGMAN"
Суддівська бригада:
Янишин Ігор- головний суддя
Червонящий Олександр - лінійний суддя
Покалюєв Владислав - секретар
Команди-учасники:
1. Fishbite Львів
- 1.Пилипчук П. ЛОФРС
2.Млинко С. ЛОФРС
2.Аlliancе-FЕЕDЕR tеаm м.Львiв
- 1. Єлісєєв Володимир ЛОФРС
2. Головацький Ігор ЛОФРС
098.8888.438
3. TRAPER Lviv team
- 1. Козишкурт Павло ЛОФРС
2. Чикита Віталій ЛОФРС
4. Команда Яворів International
- 1. Палян Араїк. (ЛОФРС) 0676636259
2. Попівняк Тарас. (ЛОФРС)
5. Tandem feeder lviv
- 1. Булавко Тарас (ЛОФРС)
2. Суховецький Ростислав ( ЛОФРС)
6. Команда Їжачок, м. Львів
- 1. Магеровський Орест (ЛОФРС)
2. Ясінський Юрій
7. Команда МаРС м. Львів
- 1. Машковський Сергій ( ЛОФРС)
2.Сливінський Руслан (ЛОФРС)
8. Команда Яворів FT
- 1. Веретюк Валерій
2. Веретюк Ігор (ЛОФРС)
9. Команда StugnaP, Львів
- 1. Олеськевич Тарас
2. Козюк Андрій
10. Команда Flagman-Lviv
- 1. Давидов Дмитро (ЛОФРС)
2. Вороблевський Ярослав
3. Немеш Віктор
нуль676727599
11. Команда Куми м.Трускавець
- 1. Антоновський Діма 0935781697
2. Симович Роман (ЛОФРС)
12. Команда NEMO м. Стрий
- 1.Нановський Тарас
2.Максимів Ігор
Назва команди | прізвище учасника | 1-й етап | 2-й етап | загальна вага | сума балів | особисте місце | командна загальна вага | командна сума балів | командне МІСЦЕ | ||||
зона | вага | місце | зона | вага | місце | ||||||||
Fishbite м. Львів | Пилипчук Павло | B6 | 921 | 7 | A13 | 1629 | 4 | 2 550 | 11 | 11 | 5 735 | 18 | 3 |
Млинко Сергій | A14 | 1325 | 3 | B3 | 1860 | 4 | 3 185 | 7 | 6 | ||||
Аlliancе-FЕЕDЕR tеаm м.Львiв | Єлісєєв Володимир | B5 | 554 | 9 | A20 | 504 | 12 | 1 058 | 21 | 22 | 4 166 | 28 | 9 |
Головацький Ігор | A13 | 1200 | 4 | B9 | 1908 | 3 | 3 108 | 7 | 7 | ||||
TRAPER Lviv team | Козишкурт Павло | B11 | 1479 | 1 | A12 | 1602 | 5 | 3 081 | 6 | 4 | 7 655 | 8 | 2 |
Чикита Віталій | A12 | 2410 | 1 | B1 | 2164 | 1 | 4 574 | 2 | 1 | ||||
Яворів International м. Яворів | Палян Араік | B1 | 1140 | 5 | A15 | 905 | 9 | 2 045 | 14 | 13 | 4 578 | 27 | 7 |
Попівняк Тарас | A18 | 1170 | 6 | B5 | 1363 | 7 | 2 533 | 13 | 12 | ||||
Tandem feeder lviv | Суховецький Ростик | B9 | 734 | 8 | A17 | 2738 | 2 | 3 472 | 10 | 8 | 5 435 | 27 | 5 |
Булавко Тарас | A19 | 979 | 8 | B8 | 984 | 9 | 1 963 | 17 | 15 | ||||
Іжачок м. Львів | Магеровський Орест | B2 | 963 | 6 | A12 | 664 | 10 | 1 627 | 16 | 14 | 2 857 | 37 | 11 |
Ясинський Юрій | A11 | 550 | 10 | B6 | 680 | 11 | 1 230 | 21 | 21 | ||||
МаРС м. Львів | Машковський Сергій | A20 | 1499 | 2 | B2 | 2003 | 2 | 3 502 | 4 | 3 | 8 081 | 7 | 1 |
Сливінський Руслан | B4 | 1438 | 2 | A10 | 3141 | 1 | 4 579 | 3 | 2 | ||||
Яворів FT | Веретюк Ігор | B7 | 244 | 11 | A16 | 1552 | 6 | 1 796 | 17 | 17 | 4 686 | 27 | 6 |
Веретюк Валерій | A21 | 1178 | 5 | B4 | 1712 | 5 | 2 890 | 10 | 9 | ||||
StugnaP, Львів | Олеськевич Тарас | B8 | 164 | 12 | A18 | 621 | 11 | 785 | 23 | 24 | 1 633 | 44 | 12 |
Козюк Андрій | A15 | 541 | 11 | B12 | 307 | 10 | 848 | 21 | 23 | ||||
Flagman Team Lvov м. Львів | Давидов Діма | B12 | 1347 | 3 | A19 | 1276 | 7 | 2 623 | 10 | 10 | 4 571 | 28 | 8 |
Вороблевський Ярослав | A17 | 473 | 12 | B11 | 1475 | 6 | 1 948 | 18 | 18 | ||||
"Куми" м.Трускавець | Антоновський Діма | B10 | 509 | 10 | A14 | 1140 | 8 | 1 649 | 18 | 19 | 3 153 | 37 | 10 |
Симович Роман | A10 | 1136 | 7 | B7 | 368 | 12 | 1 504 | 19 | 20 | ||||
NEMO м. Стрий | Нановський Тарас | B3 | 1200 | 4 | A21 | 2606 | 3 | 3 806 | 7 | 5 | 5 698 | 24 | 4 |
Максимів Ігор | A16 | 689 | 9 | B10 | 1203 | 8 | 1 892 | 17 | 16 |
