Це не є відбірковий рейтинг. Відбірковий буде складатись тільки для членів ЛОФРС і тільки на основі змагань, які проведені в проміжку від ЧУ2011 і ЧУ2012.
| Прізвище учасника | КО Терновиця | ЧО Прилбичі | сума балів | особисте місце | |
| Давидов Дмитро | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| Палян Араїк Рафікович | 9 | 6 | 15 | 2 | |
| Максимів Ігор | 3 | 13 | 16 | 3 | |
| Сливінський Руслан | 2 | 14 | 16 | 3 | |
| Гейко Вадим Петрович | 7 | 10 | 17 | 5 | |
| Попівняк Тарас Михайлович | 11 | 7 | 18 | 6 | |
| Млинко Сергій | 17 | 2 | 19 | 7 | |
| Козишкурт Павло | 12 | 8 | 20 | 8 | |
| Суховецький Ростик | 5 | 16 | 21 | 9 | |
| Антоновський Дмитро | 21 | 3 | 24 | 10 | |
| Нановський Тарас | 10 | 21 | 31 | 11 | |
| Чикита Віталій | 28 | 5 | 33 | 12 | |
| Боровец Роман | 22 | 12 | 34 | 13 | |
| Пилипчук Павло | 8 | 28 | 36 | 14 | |
| Булавко Тарас | 36 | 4 | 40 | 15 | |
| Рожок Олександр | 1 | 40 | 41 | 16 | |
| Луцишин Олег | 16 | 26 | 42 | 17 | |
| Якубовський Валерій Романович | 13 | 30 | 43 | 18 | |
| Тиндик Iван | 26 | 19 | 45 | 19 | |
| Гудзінський Зіновій | 36 | 9 | 45 | 20 | |
| Попіль Тарас | 6 | 40 | 46 | 21 | |
| Холявка Богдан | 36 | 11 | 47 | 22 | |
| Лисецький Василь | 36 | 15 | 51 | 23 | |
| Лех Роман | 36 | 17 | 53 | 24 | |
| Покалюєв Владислав | 14 | 40 | 54 | 25 | |
| Овчаров Ігор | 36 | 18 | 54 | 25 | |
| Клем Андрій | 15 | 40 | 55 | 27 | |
| Маркевич Ігор | 36 | 20 | 56 | 28 | |
| Магеровський Орест | 18 | 40 | 58 | 29 | |
| Динька Юрій | 36 | 22 | 58 | 29 | |
| Кухар Тарас | 25 | 34 | 59 | 31 | |
| Веретюк Ігор Петрович | 34 | 25 | 59 | 31 | |
| Брицький Олесь | 19 | 40 | 59 | 31 | |
| Мазурок Юрій | 36 | 23 | 59 | 31 | |
| Марциняк Тарас | 36 | 24 | 60 | 35 | |
| Котельніков Максим | 20 | 40 | 60 | 35 | |
| Симович Роман Іванович | 32 | 29 | 61 | 37 | |
| Прокопів Юрій Григорович | 23 | 40 | 63 | 38 | |
| Єлісєєв Володимир | 36 | 27 | 63 | 38 | |
| Шебеко Анатолій | 24 | 40 | 64 | 40 | |
| Ференц Василь Романович | 29 | 37 | 66 | 41 | |
| Івахненко Юрій Анатолійович | 27 | 40 | 67 | 42 | |
| Багач Юрій | 36 | 31 | 67 | 42 | |
| Кутовий Олексій | 36 | 32 | 68 | 44 | |
| Головацький Ігор | 36 | 33 | 69 | 45 | |
| Сабала Роман | 30 | 40 | 70 | 46 | |
| Мисник Тарас Богданович | 33 | 38 | 71 | 47 | |
| Ясинський Юрій | 31 | 40 | 71 | 47 | |
| Гурецький Любомир | 36 | 35 | 71 | 47 | |
| Наумчик Степан | 36 | 36 | 72 | 50 | |
| Батіг Богдан | 36 | 39 | 75 | 51 | |
| Гринявський Остап | 35 | 40 | 75 | 51 | |
| Павлиш Ігор | 36 | 40 | 76 | 53 | |
| Герек Олег | 36 | 40 | 76 | 53 |


