Це внесло корективи в кількість бажаючих боротись за перемогу, але хоробрих і впертих всеж набралось
1 сектор до монаха, 2 після. Дальній берег - сектора 3-8. коса дамба - 9 і 10, ближній берег 11-15.
Отже, результати такі:
| Таблиця результатів 3-го етапу фідерних змагань | |||
| сектор | Учасник | Вага | Місце |
| 7 | Артюхов Сергій | 9,420 | І |
| 13 | Свирид Ігор | 8,770 | ІІ |
| 8 | Гарастей Альона | 8,770 | ІІ |
| 14 | Веселовський Ігор | 8,190 | ІІІ |
| 2 | Мацюк Руслан | 6,380 | 4 |
| 9 | Озеров Павло | 5,780 | 5 |
| 15 | Левицький Олег | 5,300 | 6 |
| 4 | Якубовський Валерій | 4,450 | 7 |
| 11 | Мартинець Тарас | 3,330 | 8 |
| 1 | Гаврилишин Я. | 2,850 | 9 |
| 3 | Онопко Михайло | 2,350 | 10 |
| 10 | Стасюк С. | 1,430 | 11 |
| 6 | Кравцов Андрій | 1,400 | 12 |
| 12 | Михаць Я. | 1,050 | 13 |
| Фінальна таблиця результатів фідерного турніру. Миклашів-2007 | |||||
| Учасник | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | Сума | Місце |
| Артюхов Сергій | 21,080 | 23,100 | 9,420 | 53,600 | І |
| Свирид Ігор | 22,300 | 10,900 | 8,770 | 41,970 | ІІ |
| Мартинець Тарас | 20,960 | 11,320 | 3,330 | 35,610 | ІІІ |
| Веселовський Ігор | 13,920 | 12,660 | 8,190 | 34,770 | 4 |
| Озеров Павло | 10,580 | 17,220 | 5,780 | 33,580 | 5 |
| Мацюк Руслан | 8,700 | 12,460 | 6,380 | 27,540 | 6 |
| Кравцов Андрій | 13,340 | 8,020 | 1,400 | 22,760 | 7 |
| Проців Андрій | 12,340 | 6,380 | 0 | 18,720 | 8 |
| Лаврищев Сергій | 13,260 | 5,400 | 0 | 18,660 | 9 |
| Лемішка Роман | 8,960 | 9,560 | 0 | 18,520 | 10 |
| Бородайко Костянтин | 9,620 | 8,700 | 0 | 18,320 | 11 |
| Якубовський Валерій | 1,600 | 10,640 | 4,450 | 16,690 | 12 |
| Левицький Олег | 0 | 11,360 | 5,300 | 16,660 | 13 |
| Проців Роман | 5,800 | 9,900 | 0 | 15,700 | 14 |
| Гримашевич В. | 8,580 | 0 | 0 | 8,580 | 15 |
| Мацюк И. | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 | 16 |
| Пуйда Іван | 0 | 7,040 | 0 | 7,040 | 17 |
| Стасюк С. | 4,340 | 0 | 1,430 | 5,770 | 18 |
| Романів Любомир | 0 | 5,380 | 0 | 5,380 | 19 |
| Осіпов Ігор | 0 | 5,380 | 0 | 5,380 | 19 |
| Гурський Олег | 0 | 3,800 | 0 | 3,800 | 20 |
| Войтків Юліан | 2,560 | 0 | 0 | 2,560 | 21 |
| Свірідов Ігор | 0 | 1,680 | 0 | 1,680 | 22 |
| Антонишин А. | 0,760 | 0 | 0 | 0,760 | 23 |


