Організатори:
Львівська обласна Федерація риболовного спорту
Львівський Клуб активного відпочинку
Львівський карповий Клуб
Спонсори:
Місце проведення:
Оргкомітет та судді змагання:
Пошук по www.active.lviv.ua:
Пользовательского поиска |
|
| № команди | назва команди | № учасника | прізвище учасника ______________________ | 1-й етап | 2-й етап | .загальна вага. | сума балів | особисте місце | командна сума балів | командне мвсце | ||||
| зона | вага _______ | місце | зона | вага _______ | місце | |||||||||
| 1 | Upstream м. Львів | 1 | Пономаренко Костянтин | B | 292 | 12 | B | 382 | 2 | 674 | 14 | 18 | 56 | 9 |
| 2 | Потилицький Денис | C | 212 | 15 | A | 880 | 2 | 1 092 | 17 | 22 | ||||
| 3 | Князєв Сергій | A | 390 | 9 | C | 216 | 16 | 606 | 25 | 41 | ||||
| 2 | "Золотий Карась" м. Львів | 4 | Вільгуцький Олександр | C | 702 | 8 | B | 226 | 6 | 928 | 14 | 17 | 49 | 8 |
| 5 | Вільгуцький Владислав | B | 644 | 4 | C | 430 | 7 | 1 074 | 11 | 11 | ||||
| 6 | Хитров Юрій | A | 350 | 11 | A | 206 | 13 | 556 | 24 | 40 | ||||
| 3 | "Полосатики" м.Львів | 7 | Кметь Роман | B | 334 | 10 | B | 46 | 17 | 380 | 27 | 44 | 45 | 4 |
| 8 | Кметь Василь | C | 1350 | 2 | A | 454 | 6 | 1 804 | 8 | 5 | ||||
| 9 | Міловський Олександр | A | 572 | 6 | C | 484 | 4 | 1 056 | 10 | 8 | ||||
| 4 | ACTIVE.Lviv | 10 | Зарума Володимир | A | 322 | 12 | A | 1316 | 1 | 1 638 | 13 | 12 | 57 | 11 |
| 11 | Війтик Богдан | B | 72 | 17 | C | 412 | 9 | 484 | 26 | 43 | ||||
| 12 | Ривак Олег | C | 722 | 6 | B | 146 | 12 | 868 | 18 | 25 | ||||
| 5 | "МІЯ" м.Львів | 13 | Хомик Тарас | A | 428 | 7 | C | 530 | 3 | 958 | 10 | 9 | 18 | 1 |
| 14 | Теліцин В. | C | 1508 | 1 | A | 460 | 5 | 1 968 | 6 | 3 | ||||
| 15 | Хвас Павло | B | 1252 | 1 | B | 402 | 1 | 1 654 | 2 | 1 | ||||
| 6 | "Яворів international" | 16 | Палян Араїк | B | 316 | 11 | B | 246 | 4 | 562 | 15 | 20 | 77 | 16 |
| 17 | Іванець | C | 210 | 16 | A | 184 | 14 | 394 | 30 | 48 | ||||
| 18 | Веретюк Ігор | A | 136 | 17 | C | 250 | 15 | 386 | 32 | 50 | ||||
| 7 | Команда "Моржі" | 19 | Лис Андрій | A | 192 | 15 | C | 446 | 6 | 638 | 21 | 34 | 82 | 17 |
| 20 | Лис Юрій | B | 102 | 16 | A | 116 | 17 | 218 | 33 | 52 | ||||
| 21 | Жатковський Юрій | C | 150 | 18 | B | 168 | 10 | 318 | 28 | 45 | ||||
| 8 | Команда "Біда" | 22 | Клак Роман | A | 26 | 18 | C | 146 | 17 | 172 | 35 | 54 | 77 | 15 |
| 23 | Потурай Ігор | B | 174 | 15 | A | 582 | 4 | 756 | 19 | 30 | ||||
| 24 | Петлюк Євген | C | 716 | 7 | B | 52 | 16 | 768 | 23 | 38 | ||||
| 9 | Команда "Рекорд" | 25 | Хлопецький Андрій | B | 506 | 6 | B | 246 | 4 | 752 | 10 | 10 | 46 | 6 |
| 26 | Хлопецький Володимир | A | 626 | 4 | C | 358 | 10 | 984 | 14 | 16 | ||||
| 27 | Лісовський Микола | C | 608 | 10 | A | 224 | 12 | 832 | 22 | 35 | ||||
| 10 | Команда "ТріАн" | 28 | Корецький Андрій | B | 568 | 5 | C | 760 | 2 | 1 328 | 7 | 4 | 46 | 5 |
| 29 | Завінський Андрій | A | 198 | 14 | B | 150 | 11 | 348 | 25 | 42 | ||||
| 30 | Гулик Андрій | C | 584 | 11 | A | 656 | 3 | 1 240 | 14 | 15 | ||||
| 11 | 'NEMO'' м.Стрий | 31 | Нановський Тарас | A | 388 | 10 | A | 374 | 8 | 762 | 18 | 27 | 56 | 10 |
| 32 | Василенко Юрій | C | 468 | 13 | B | 208 | 8 | 676 | 21 | 33 | ||||
| 33 | Млинко Сергій | B | 648 | 3 | C | 266 | 14 | 914 | 17 | 23 | ||||
| 12 | "Хантер" | 34 | Зубінський Андрій | A | 610 | 5 | B | 102 | 15 | 712 | 20 | 31 | 47 | 7 |
| 35 | Чегура Богдан | C | 980 | 4 | C | 462 | 5 | 1 442 | 9 | 7 | ||||
| 36 | Попів Олег | B | 468 | 8 | A | 250 | 10 | 718 | 18 | 29 | ||||
| 13 | Локомотив | 37 | Львов В. | C | 746 | 5 | A | 62 | 18 | 808 | 23 | 37 | 74 | 14 |
| 38 | Шранко В. | B | 406 | 9 | C | 270 | 13 | 676 | 22 | 36 | ||||
| 39 | Костін В. | A | 180 | 16 | B | 136 | 13 | 316 | 29 | 47 | ||||
| 14 | "Провесінь Львів" | 40 | Гішпан Роман | C | 200 | 17 | B | 30 | 18 | 230 | 35 | 53 | 83 | 18 |
| 41 | Каштелян Василь | B | 38 | 18 | C | 338 | 12 | 376 | 30 | 49 | ||||
| 42 | Холявка Богдан | A | 660 | 3 | A | 148 | 15 | 808 | 18 | 26 | ||||
| 15 | "Горизонт" Львів | 43 | Машковський С.І. | A | 412 | 8 | A | 376 | 7 | 788 | 15 | 19 | 70 | 13 |
| 44 | Невмивака В.В. | C | 268 | 14 | B | 192 | 9 | 460 | 23 | 39 | ||||
| 45 | Куземко А. | B | 210 | 14 | C | 142 | 18 | 352 | 32 | 51 | ||||
| 16 | ФОРТУНА | 46 | Мартинець Тарас | A | 1144 | 1 | B | 224 | 7 | 1 368 | 8 | 6 | 39 | 3 |
| 47 | Кузьмак Богдан | C | 574 | 12 | C | 866 | 1 | 1 440 | 13 | 13 | ||||
| 48 | Барановський В. | B | 476 | 7 | A | 244 | 11 | 720 | 18 | 28 | ||||
| 17 | "Волинь" м. Луцьк | 49 | Байда Юрій | C | 684 | 9 | A | 332 | 9 | 1 016 | 18 | 24 | 36 | 2 |
| 50 | Жалнін Віктор | A | 788 | 2 | B | 334 | 3 | 1 122 | 5 | 2 | ||||
| 51 | Бєлоцький Андрій | B | 950 | 2 | C | 344 | 11 | 1 294 | 13 | 14 | ||||
| 18 | Хамелеон | 52 | Войтків Ю. | A | 210 | 13 | A | 146 | 16 | 356 | 29 | 46 | 67 | 12 |
| 53 | Лозинський Б | B | 286 | 13 | C | 414 | 8 | 700 | 21 | 32 | ||||
| 54 | Умнов А. | C | 1152 | 3 | B | 132 | 14 | 1 284 | 17 | 21 | ||||
OLEG_L76 написав:Rubachok написав:Зони були розмічені на 16 команд, 80*80 метрів, а це 400 квадратів на людину, все по правилах !!!
80*80 метрів=6400 метрів квадратних![]()
![]()
, в результаті - вдалий виступ
Все пройшло
. До нових зустрічей на водоймах.Пресса написав:...
Після довгоочікуваного підрахунку результатів, організатори оголосили переможців...
ryvak написав::oops: А звук можна підрегулювати на тому відео??? А то якось несерйозно.

кочевник написав: ... а тут справжній "бонус" зійшов- ми тебе розуміємо!!!!
![]()

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей