07.10.2010, 13:59 Trolik (Дубина Анатолій)
Сезон 2010 в украйнському фідері видався цікавим та напруженим. 2011 буде ще напруженішим і тому ще цікавішим. Але спочатку результати 2010...
У всеукраїнських змаганнях з фідерної ловлі прйняли участь 100 (сто) спортсменів з 16 регіонів нашої держави. Найбільше представництво має Київ - 14 спортсменів. Далі Запоріжжя (12), Чернівці (9), Дніпропетровськ та Івано-Франківськ (по, Вінниця та Донецьк (по 6), Луганськ та Одеса (по 5). По 4 спортсмени представляли Тернопіль, Черкаси, Харків, Херсон, Чернігів та Київську область. Один спортсмен (правильніше - одна спортсменка ) виступила за 2 федерації - на КУ вона посилила команду Чернігова, а на ЧУ стала незамінною у команді Вінниці, т.я. Чернігів не виступав.
Фінальний сезону 2010 рейтинг можете подивитись у додатку. У файлі багато відомих і не дуже прізвищ. З нього ж бачимо і склад майбутньої збірної. Таранов-Буглак-Боєв-Ісько-Страшний на чолі з капітаном та Чемпіоном України Ігорем Веселовським. На даний момент тренер збірної - керівник напрямку, тобто я.
Зразу ж і питання до названих вище спортсменів. Чи готові Ви їхати на турнір в Італії? Якщо ні - будуть запрошені спортсмени з наступних рядків рейтингу.
До питання збірної будемо повертатись ще не раз, але наразі маємо більш актуальні проблеми. 22.10.2010 відбудеться засідання Президії ФРСУ, на якому буде затверджено календарний план з усіх дисциплін риболовного спорту. Не мине це і фідер. Наполягатиму на своїй пропозиції - 3 рейтингових змагання за сезон, до уваги беруться 5 з 6 етапів. З розмов на ЧУ-2010 зрозумів, що краще за Київ місця для проведення змагань немає - всім їхіти приблизно однаково, а киянам у вигляді бонусу - організаційні проблеми. З Київських водойм наразі розглядаємо Русанівський канал та набережну в м.Українка. Перша водойма найбільш перспективно виглядає навесні. Друга - початок літа. Також є пропозиція від ХаФРС та з Чернігова. На жаль, Чернігівська ділянка річки Десна працюватиме тільки наприкінці літа і там ще великий шмат роботи по підготовці берега. З Печенігами особисто незнайомий, але можемо попросити ще інформацію від харківян. До розгляду приймаються і інші пропозиції. Основні вимоги - компетентна організація, всепогодня доступність та можливість розсадити до 100 спортсменів. Також з розумінням буде сприйнята наявність риби у водоймі...
Фідер. Рейтинг українських спортсменів по результатам КУ-20100 і ЧУ-2010
| № п/п | Прізвище та ім'я | Федерація | КУ-2010 | ЧУ-2010 | Сума |
| 1 | Веселовський Ігор | ІФФРС | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Таранов Олександр | ДпФРС | 9,5 | 4 | 13,5 |
| 3 | Буглак Євген | КОФРС | 14 | 5 | 19 |
| 4 | Страшний Олексій | КФРС | 3 | 17 | 20 |
| 5 | Боєв Олег | ДпФРС | 9 | 11 | 20 |
| 6 | Ісько Володимир | КФРС | 11 | 9 | 20 |
| 7 | Іваненко Віталій | ДпФРС | 16 | 5 | 21 |
| 8 | Тернавський Юрій | ВіФРС | 8 | 14 | 22 |
| 9 | Попов Сергій | ХаФРС | 5 | 18 | 23 |
| 10 | Сорока Богдан | ДпФРС | 11 | 12 | 23 |
| 11 | Вацко Віктор | КФРС | 4 | 20 | 24 |
| 12 | Левицький Олег | ІФФРС | 4 | 20 | 24 |
| 13 | Дворчук Володимир | ОдФРС | 12 | 14 | 26 |
| 14 | Мокруш Андрій | КОФРС | 8 | 20,5 | 28,5 |
| 15 | Романів Любомир | ІФФРС | 11 | 20 | 31 |
| 16 | Ткачук Юрій | ЧеФРС | 12 | 19 | 31 |
| 17 | Лісовський Володимир | ДнФРС | 18 | 14 | 32 |
| 18 | Ріпка Сергій | КФРС | 3 | 29 | 32 |
| 19 | Саприкін Роман | ДнФРС | 21 | 11 | 32 |
| 20 | Михайлов Євген | ЛгФРС | 18 | 16 | 34 |
| 21 | Зибчук Руслан | КОФРС | 14 | 21 | 35 |
| 22 | Хренов Олександр | ХаФРС | 14 | 21 | 35 |
| 23 | Задорожний Олександр | ХаФРС | 21,5 | 16 | 37,5 |
| 24 | Ільницький Олександр | ВіФРС | 26 | 12 | 38 |
| 25 | Калініченко Антон | ХаФРС | 8 | 31 | 39 |
| 26 | Пясецький Микола | КФРС | 12 | 27 | 39 |
| 27 | Романько Федір | ЗОФРС | 23 | 16 | 39 |
| 28 | Молодцов Едуард | КФРС | 5 | 34 | 39 |
| 29 | Карпенко Юрій | ВіФРС | 6 | 34 | 40 |
| 30 | Бородайко Костянтин | ІФФРС | 22 | 19 | 41 |
| 31 | Золотухін Олександр | ЗОФРС | 22 | 19 | 41 |
| 32 | Дубина Анатолій | КФРС | 22 | 19,5 | 41,5 |
| 33 | Кірошко Віталій | ЧеФРС | 30 | 12 | 42 |
| 34 | Флуєраш Олександр | ЧеФРС | 21 | 22 | 43 |
| 35 | Андрух Максим | ДпФРС | 40 | 4 | 44 |
| 36 | Бурдін Олексій | ЛгФРС | 28 | 16 | 44 |
| 37 | Лісаковська Юлія | ВіФРС | 23 | 21 | 44 |
| 38 | Гаврилюк | ЧкФРС | 10 | 34 | 44 |
| 39 | Мацюк Руслан | ІФФРС | 10,5 | 34 | 44,5 |
| 40 | Агеєнко Ігор | ДпФРС | 40 | 5 | 45 |
| 41 | Кисельов Генадій | ЛгФРС | 27 | 18 | 45 |
| 42 | Кіріяк | ЧеФРС | 12 | 34 | 46 |
| 43 | Куніцький Анатолій | ТеФРС | 12 | 34 | 46 |
| 44 | Вірченко Сергій | ЗОФРС | 24 | 22,5 | 46,5 |
| 45 | Гарбуза Сергій | КФРС | 40 | 8 | 48 |
| 46 | Перепелиці Роман | ДпФРС | 40 | 8 | 48 |
| 47 | Захарченко Іван | ЗОФРС | 40 | 9 | 49 |
| 48 | Жутенко Максим | ЗОФРС | 40 | 10 | 50 |
| 49 | Олійник Олег | ДпФРС | 40 | 10 | 50 |
| 50 | Осипов Ігор | ІФФРС | 17 | 34 | 51 |
| 51 | Свирид Ігор | ІФФРС | 17 | 34 | 51 |
| 52 | Бобришев Дмитро | ЛгФРС | 40 | 11,5 | 51,5 |
| 53 | Крячок Дмитро | КФРС | 40 | 12 | 52 |
| 54 | Романцов Олександр | ДнФРС | 40 | 12 | 52 |
| 55 | Воронцов Олег | ЧеФРС | 18 | 34 | 52 |
| 56 | Цвєтков Михайло | ЧкФРС | 18 | 34 | 52 |
| 57 | Головня | ХеФРС | 18,5 | 34 | 52,5 |
| 58 | Гордіенко Андрій | ЧнФРС | 18,5 | 34 | 52,5 |
| 59 | Сніцерук Сергій | ОдФРС | 40 | 13 | 53 |
| 60 | Тікконен Тарас | КОФРС | 27 | 26 | 53 |
| 61 | Матвієнко Максим | ЗОФРС | 40 | 14 | 54 |
| 62 | Шацький Олекксандр | ЗОФРС | 40 | 14 | 54 |
| 63 | Фонарьов | ДнФРС | 20 | 34 | 54 |
| 64 | Стефак | ЧеФРС | 20 | 34 | 54 |
| 65 | Ермуракі Олпександр | ТеФРС | 20 | 34 | 54 |
| 66 | Мацюк Ігор | ІФФРС | 20,5 | 34 | 54,5 |
| 67 | Музалевський Олексій | ОдФРС | 29 | 26 | 55 |
| 68 | Даниленко Віктор | ОдФРС | 27 | 28,5 | 55,5 |
| 69 | Турік Борис | КФРС | 40 | 17 | 57 |
| 70 | Смоляр | ДнФРС | 24 | 34 | 58 |
| 71 | Антонюк Дмитро | КФРС | 40 | 18,5 | 58,5 |
| 72 | Кінебас Володимр | ЗОФРС | 37 | 21,5 | 58,5 |
| 73 | Титаренко Сергій | КФРС | 25 | 34 | 59 |
| 74 | Мількін Олександр | ЧкФРС | 25 | 34 | 59 |
| 75 | Бреславський Олександр | ЧнФРС | 25,5 | 34 | 59,5 |
| 76 | Тіщенко Сергій | ЗОФРС | 40 | 20 | 60 |
| 77 | Заюков | ВіФРС | 26 | 34 | 60 |
| 78 | Ступак | ОдФРС | 26,5 | 34 | 60,5 |
| 79 | Міщенко Сергій | ЗОФРС | 40 | 21 | 61 |
| 80 | Денісова Татьяна | ЧнФРС | 27 | 34 | 61 |
| 81 | Черненко Артем | ЗОФРС | 40 | 24 | 64 |
| 82 | Марков Андрій | ЧеФРС | 30 | 34 | 64 |
| 83 | Ковальов Олександр | КФРС | 40 | 24,5 | 64,5 |
| 84 | Шебеко | ЛвФРС | 30,5 | 34 | 64,5 |
| 85 | Акімов Володимир | ЗОФРС | 40 | 25,5 | 65,5 |
| 86 | Логановський | ЧкФРС | 31,5 | 34 | 65,5 |
| 87 | Житарюк | ЧеФРС | 32 | 34 | 66 |
| 88 | Андрущенко Федір | КФРС | 40 | 26,5 | 66,5 |
| 89 | Курапов Павло | ЧеФРС | 40 | 27 | 67 |
| 90 | Садига | ЛвФРС | 33 | 34 | 67 |
| 91 | Макаров | ХеФРС | 33,5 | 34 | 67,5 |
| 92 | Панкевич | ТеФРС | 33,5 | 34 | 67,5 |
| 93 | Сизенко | ЛгФРС | 33,5 | 34 | 67,5 |
| 94 | Тончук Сергій | ВіФРС | 40 | 28 | 68 |
| 95 | Марчук | ЛвФРС | 34 | 34 | 68 |
| 96 | Онкель | ХеФРС | 35,5 | 34 | 69,5 |
| 97 | Саприкін Володимир | ДнФРС | 40 | 30 | 70 |
| 98 | Власов | ХеФРС | 36 | 34 | 70 |
| 99 | Золотун | ТеФРС | 36 | 34 | 70 |
| 100 | Попіль | ЛвФРС | 39 | 34 | 73 |


