| Загальний рейтинг ФБСЛ на 15.10.2007р | ||||
| М | Прізвище | поточний | кількість | +/- |
| 1 | Захаров | 6205 | 16 | 0 |
| 2 | Мартин | 5645 | 16 | 0 |
| 3 | Алієв | 5440 | 14 | 0 |
| 4 | Іванів С. | 4925 | 16 | 1 |
| 5 | Шиманський | 4925 | 17 | -1 |
| 6 | Гречин | 4655 | 13 | 0 |
| 7 | Фурманчук | 4490 | 12 | 0 |
| 8 | Шохін | 4090 | 16 | 0 |
| 9 | Ривак | 3755 | 10 | 0 |
| 10 | Тиханський | 3535 | 11 | 1 |
| 11 | Гриник | 3515 | 16 | -1 |
| 12 | Сливка | 3355 | 10 | 2 |
| 13 | Душек | 3300 | 10 | 0 |
| 14 | Рудевич | 3210 | 14 | -2 |
| 15 | Білевич | 3105 | 14 | 1 |
| 16 | Гарасимчук | 3040 | 11 | 2 |
| 17 | Малина | 2945 | 16 | 0 |
| 18 | Сеник | 2885 | 8 | 2 |
| 19 | Тимків | 2700 | 11 | -1 |
| 20 | Романович | 2470 | 13 | 3 |
| 21 | Лось | 2350 | 16 | -2 |
| 22 | Бойко | 2275 | 9 | 3 |
| 23 | Федишак | 2255 | 10 | -2 |
| 24 | Кузик | 2190 | 15 | -2 |
| 25 | Волчак | 2155 | 11 | 1 |
| 26 | Барнас | 2125 | 8 | -4 |
| 27 | Подоляк | 1875 | 10 | 0 |
| 28 | Семчишин | 1835 | 13 | 0 |
| 29 | Іванів В. | 1650 | 11 | 0 |
| 30 | Добрянський | 1565 | 5 | 4 |
| 31 | Фуканчик | 1510 | 4 | -1 |
| 32 | Затворницький | 1505 | 16 | -1 |
| 33 | Клим І. | 1435 | 9 | 3 |
| 34 | Потопляк | 1360 | 9 | -2 |
| 35 | Турковид | 1360 | 13 | -2 |
| 36 | Білич | 1320 | 11 | 8 |
| 37 | Біла | 1285 | 6 | 2 |
| 38 | Білик | 1250 | 8 | 3 |
| 39 | Олійник Р | 1145 | 7 | -4 |
| 40 | Клим В. | 1135 | 7 | 0 |
| 41 | Волик | 1090 | 9 | -4 |
| 42 | Шпак | 1085 | 8 | 3 |
| 43 | Токовий | 1035 | 3 | -5 |
| 44 | Цимбаляк | 940 | 5 | -2 |
| 45 | Буняк | 935 | 5 | -2 |
| 46 | Білиця | 905 | 3 | 0 |
| 47 | Сеньків | 895 | 7 | 0 |
| 48 | Булик | 855 | 4 | 0 |
| 49 | Бучинський | 790 | 5 | 0 |
| 50 | Каптановський | 770 | 2 | 6 |
| 51 | Бешлей | 760 | 2 | 6 |
| 52 | Кадик | 655 | 11 | -2 |
| 53 | Вержиківська | 500 | 7 | -2 |
| 54 | Пивоварчук | 365 | 5 | -2 |
| 55 | Пікула | 345 | 3 | -2 |
| 56 | Бенько | 240 | 2 | -2 |
| 57 | Крижевич | 220 | 5 | -2 |
| 58 | Сенів | 210 | 2 | -1 |

